Milchprodukte & Molkenfettkonzentrate
Molkenprodukte
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 96,0% (min.) |
Rohprotein: | 11,0% (min.) |
Rohfett: | 1,5% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 8,5% |
NfE: | 75,0% |
Laktose: | 70,0% (+/-5) |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 96,0% (min.) |
Rohprotein: | 10,0% (+/-2) |
Rohfett: | 2,0% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 9,5% (max.) |
NfE: | 74,5% |
Laktose: | 72,0% (min.) |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 97,0% (min.) |
Rohprotein: | 5,0% (+/-1) |
Rohfett: | 1,0% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 8,5% (+/-1) |
NfE: | 82,5% |
Laktose: | 82,0% (+/-5) |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 95,0% (min.) |
Rohprotein: | 18,5% (+/- 2,5) |
Rohfett: | 2,0% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 24,0% (+/-3) |
NfE: | 50,5% |
Laktose: | 35,0% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 96,0% (min.) |
Rohprotein: | 26,0% (+/-1) |
Rohfett: | 1,0% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 17,0% (+/-1) |
NfE: | 52,0% |
Laktose: | 42,0% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 95,0% (min.) |
Rohprotein: | 35,0% (+/-1) |
Rohfett: | 4,0% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 8,0% |
NfE: | 48,0% |
Laktose: | 45,0% (min.) |
Magermilchpulver
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 94,0% (min.) |
Rohprotein: | 35,0% (+/-1) |
Rohfett: | 1,5% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 8,5% |
NfE: | 49,0% (max.) |
Laktose: | 48,0% (+/-2) |
Laktose
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 99,0% (min.) |
Rohprotein: | 0,5% (+/-1) |
Rohfett: | 0,1% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 0,5% (max.) |
NfE: | 97,9% |
Laktose: | 97,0% |
Joghurtpulver
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 95,0% (+/-2) |
Rohprotein: | 35,0% (+/-1) |
Rohfett: | 1,8% (max.) |
Rohfaser: | 2,0% |
Rohasche: | 8,5% (max.) |
NfE: | 49,0% |
Laktose: | 23,0% (+/-2) |
Süßmolkenfettkonzentrate
Weender Analyse (Bonilac 50 PAC.S): |
|
---|---|
Trockenmasse: | 98,0% (min.) |
Rohprotein: | 5,5% |
Rohfett: | 50,0% |
Palm/Kokos: | 80/20 (im Fett) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 6,0% (max.) |
NfE: | 36,5% |
Laktose: | 35,0% |