Zucker & Stärke
Johannisbrotspezialitäten
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 94,00% |
Rohprotein: | 4,00% |
Rohfett: | 1,00% |
Rohfaser: | 12,00% |
Rohasche: | 6,00% |
NfE: | 71,00% |
Zucker: | 40,00% (typisch) |
Stärke: | ca. 1,70% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 94,00% |
Rohprotein: | 4,00% |
Rohfett: | 1,00% |
Rohfaser: | 12,00% |
Rohasche: | 6,00% |
NfE: | 71,00% |
Zucker: | 40,00% (typisch) |
Stärke: | ca. 1,70% |
Zucker
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 91,0% (min.) |
Rohprotein: | 0,0% |
Rohfett: | 0,0% |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 0,1% (max.) |
NfE: | 90,9% |
Dextrose (in TM): | 99,5% (min.) |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 98,0% (min.) |
Glukose (in TM): | 98,0% (min.) |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 95,0% (+/-1) |
Rohprotein: | 0,0% |
Rohfett: | 0,0% |
Rohfaser: | 0,0% |
Kohlenhydrate: | 95,0% (max.) |
Zucker: | 25,0% |
Stärke
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 92,0% (min.) |
Rohprotein: | 2,0% (max.) |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 87,0% (min.) |
Rohprotein: | 0,2% (max.) |
Rohfett: | 0,5% (max.) |
Rohfaser: | 0,3% (max.) |
Rohasche: | 0,5% |
NfE: | 85,5% |
Stärke: | 85,0% (+/-2) |