Hefeprodukte
Bierhefespezialitäten
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 93,0% (min.) |
Rohprotein: | 40,0% (min.) |
Rohfett: | ca. 3,0% |
Rohfaser: | 2,0% (max.) |
Rohasche: | 7,0% (max.) |
NfE: | 41,0% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 92,0% (min.) |
Rohprotein: | 42,0% (min.) |
Rohfett: | 2,0% (max.) |
Rohfaser: | 1,0% (max.) |
Rohasche: | 6,5% (max.) |
NfE: | 40,5% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 94,0% (min.) |
Rohprotein: | 42,0% (min.) |
Rohfett: | 3,5% (max.) |
Rohfaser: | 1,0% (max.) |
Rohasche: | 7,5% (max.) |
NfE: | 40,0% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 92,0% (min.) |
Rohprotein: | 40,0% (+/-5) |
Rohfett: | 2,0% (+/-1) |
Rohfaser: | 1,0% (max.) |
Rohasche: | 7,0% (max.) |
NfE: | 42,0% |