Pflanzliche Proteine
Sojaproteine
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 92,0% (+/-1) |
Rohprotein: | 56,0% (+/-1,5) |
Rohfett: | 2,5% |
Rohfaser: | 3,5% |
Rohasche: | 7,0% (max.) |
NfE: | 23,0% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 94,0% (+/-2) |
Rohprotein: | 57,5% (+/-1,5) |
Rohfett: | 2,5% |
Rohfaser: | 3,0% |
Rohasche: | 7,0% (max.) |
NfE: | 24,0% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 92,0% (min.) |
Rohprotein: | 49,0% (min.) |
Rohfett: | 1,5% (max.) |
Rohfaser: | 4,0% (+/-2) |
Rohasche: | 8,0% (max.) |
NfE: | 29,5% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 92,0% (min.) |
Rohprotein: | 49,0% (min.) |
Rohfett: | 1,5% (max.) |
Rohfaser: | 4,0% (+/-2) |
Rohasche: | 8,0% (max.) |
NfE: | 29,5% |
Weizenproteine
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 93,0% (min.) |
Rohprotein: | 80,0% (+/-1) |
Rohfett: | 5,0% |
Rohfaser: | 0,5% |
Rohasche: | 1,2% (max.) |
NfE: | 6,3% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 92,0% (min.) |
Rohprotein: | 80,0% (+/-4) |
Rohfett: | 5,5% (+/-1) |
Rohfaser: | 0,6% |
Rohasche: | 1,5% (max.) |
NfE: | 4,4% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 90,0% (min.) |
Rohprotein: | 60,0% (min.) |
Rohfett: | 8,0% (+/-1) |
Rohfaser: | 7,0% (+/-2) |
Rohasche: | 4,0% (+/-2) |
NfE: | 11,0% |
Zucker: | 1,0% |
Stärke: | 3,4% |
Maisproteine
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 95,0% |
Rohprotein: | 63,0% |
Rohfett: | 7,4% |
Rohfaser: | 1,3% |
Rohasche: | 2,3% |
NfE: | 21,0% |
Kartoffelproteine
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 89,0% (min.) |
Rohprotein: | 74,0% (+/-2) |
Rohfett: | 5,0% (max.) |
Rohfaser: | 0,0% |
Rohasche: | 3,0% (max.) |
NfE: | 9,0% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 89,0% |
Rohprotein: | 72,0% (ca.) |
Rohfett: | 1,0% (ca.) |
Rohfaser: | 1,0% (ca.) |
Rohasche: | 5,0% (ca.) |
NfE: | 10,0% |
Erbsenproteine
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 89,0% (min.) |
Rohprotein: | 75,0% (+/-3) |
Rohfett: | 10,0% (max.) |
Reisproteine
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 94,0% (min.) |
Rohprotein: | 50,0% (+/-2) |
Rohfett: | 6,0% (+/-2) |
Rohfaser: | 6,5% (+/-2) |
Rohasche: | 3,0% (max.) |
NfE: | 26,5% |
Zucker: | 8,0% (+/-2) |
Stärke: | 0,0% |
Weender Analyse: | |
---|---|
Trockenmasse: | 94,0% (min.) |
Rohprotein: | 65,0% (+/-3) |
Rohfett: | 8,0% (+/-2) |
Rohfaser: | 6,5% (+/-2) |
Rohasche: | 5,0% (max.) |
NfE: | 4,5% |
Zucker: | 2,0% |